設備情報

機械名 メーカ 型式 仕様/能力 年式 台数
マシニングセンタ Okk VM‐4Ⅲ 600 × 400 × 400 2005 1
マシニングセンタ OKK VM-4Ⅲ 600 × 400 × 400 付加一軸仕様 2005 1
マシニングセンタ OKK VM-5Ⅲ 1000 × 510 × 510 2006 1
マシニングセンタ FANUC α‐T21iFa 700 × 400 × 300 2011 1
マシニングセンタ FANUC α‐T21LiB5 700 × 400 × 300 2017 1
マシニングセンタ FANUC α‐T21LiB5 700 × 400 × 300 2019 3
マシニングセンタ brother S 1000 1N 1000 × 500 × 330 2019 2
門形マシニングセンタ Mazak FJV 60/80 2000 × 1400 × 660 2020 1
NC旋盤 森精機 NLX 2500 Φ250 × 500 2011 1
NC旋盤 森精機 NLX 2500 Φ250 × 500 2018 1
NC旋盤 森精機 CL 2000 BT φ 200 × 400 2014 1
NC旋盤 森精機 NLX 2500/700 φ 200 × 500 2016 1
ワイヤーカット FANUC α C400 iB 400 × 300 × 250 2018 1
CAD/CAM Delcam Feuture CAM他 DXF,IGES,Parasolid 等対応可 2017 3
3D CAD 1
ボール盤 各種 KIRA 各種 4
三次元測定機 TESA MH3D 1